Model Series(系列): | J1F series | ||||
Front cabinet bending (前壳弯曲度): | Flat(平面) | ||||
Available size (适合尺寸): | 21.5"/23.8" | ||||
Model No(机型): | M2145J1F | M238J1F | |||
1.Display Features(显示信息): | |||||
Size(尺寸) | 21.45" Flat | 23.8" Flat | |||
Brightness(亮度) | 220cd/m2 | 220cd/m2 | |||
Resolution(分辨率) | 1920×1080 , FHD | 1920×1080 ,FHD | |||
Contrast(对比度) | TYP3000:1 | TYP4000:1 | |||
Refresh Rate(刷新率) | 75Hz | 75Hz | |||
Display Colors(显示颜色) | 16.7M | 16.7M | |||
Aspect Ratio(屏比) | 16:9 | 16:9 | |||
Viewing Angle(可视角度) | 178H/178V | 178H/178V | |||
Response Time(响应时间) | 6.5ms | 14.6ms | |||
2.Product Measurement(产品测量数据): | |||||
OutSide Box Dim(W*D*H) (外箱尺寸) | 550*105*355 | 595*105*385 | |||
With Stand(W*D*H) (整机带底坐尺寸) | 492*144*361 | 541*144*398 | |||
Without Stand(W*D*H) (不带底坐尺寸) | 492*40*281 | 541*41*318 | |||
N.W/ G.W(净重/毛重) | 2.0/2.9 | 2/2.8 | |||
Quantity per 20' GP(柜量) | 1398 | 1260 | |||
Quantity per 40' GP(柜量) | 2850 | 2520 | |||
Quantity per 40' HQ(柜量) | 3271 | 2860 | |||
3.Power Requirements(电源信息): | |||||
Input Voltage(输入电压) | 100-240V AC 50/60HZ | 100-240V AC 50/60HZ | |||
Standby Consumption (待机功耗) | 〈0.5W | 〈0.5W | |||
Power(电源) | 12V 3A | 12V 3A | |||
Power ON Consumption (整机功率) | 36W | 36W | |||
4.I/O Port(端口): | |||||
DC In | 1 | 1 | |||
VGA In | 1 | 1 | |||
HDMI In | 1 | 1 | |||
DP In | 0 | 0 | |||
EARPHONE OUT | 0 | 0 | |||
USB OUT | 0 | 0 | |||
5.Special Functions(特殊功能): | |||||
No Flashing Screen (没有闪烁的屏幕) | YES | YES | |||
Filter Out Blue Light (滤掉蓝光) | YES | YES | |||
Freesync(垂直同步) | NO | NO | |||
HDR(高画质) | NO | NO | |||
Lighting effects(灯效) | NO | NO | |||
6.Structure(结构): | |||||
Surface(表面): | |||||
Bending Degree(弯曲度) | NO | NO | |||
VESA(壁挂尺寸) | YES | YES | |||
Safety Lock(保险锁) | YES | YES | |||
Stand(底坐): | |||||
High And Low Adjustment (高低调整) | NO | NO | |||
Up And Down Rotation (上下旋转) | NO | NO | |||
Left And Right Rotation (左右旋转) | NO | NO | |||
Forward And Rear Rotation (前后旋转) | YES | YES | |||
7.Accessories In The Box(箱内附件): | |||||
Power Adapter (电源适配器) | 1 | 1 | |||
Stand(底座) | 1 | 1 |
Model Series(系列): | J1F series | ||||
Front cabinet bending (前壳弯曲度): | Flat(平面) | ||||
Available size (适合尺寸): | 21.5"/23.8" | ||||
Model No(机型): | M2145J1F | M238J1F | |||
1.Display Features(显示信息): | |||||
Size(尺寸) | 21.45" Flat | 23.8" Flat | |||
Brightness(亮度) | 220cd/m2 | 220cd/m2 | |||
Resolution(分辨率) | 1920×1080 , FHD | 1920×1080 ,FHD | |||
Contrast(对比度) | TYP3000:1 | TYP4000:1 | |||
Refresh Rate(刷新率) | 75Hz | 75Hz | |||
Display Colors(显示颜色) | 16.7M | 16.7M | |||
Aspect Ratio(屏比) | 16:9 | 16:9 | |||
Viewing Angle(可视角度) | 178H/178V | 178H/178V | |||
Response Time(响应时间) | 6.5ms | 14.6ms | |||
2.Product Measurement(产品测量数据): | |||||
OutSide Box Dim(W*D*H) (外箱尺寸) | 550*105*355 | 595*105*385 | |||
With Stand(W*D*H) (整机带底坐尺寸) | 492*144*361 | 541*144*398 | |||
Without Stand(W*D*H) (不带底坐尺寸) | 492*40*281 | 541*41*318 | |||
N.W/ G.W(净重/毛重) | 2.0/2.9 | 2/2.8 | |||
Quantity per 20' GP(柜量) | 1398 | 1260 | |||
Quantity per 40' GP(柜量) | 2850 | 2520 | |||
Quantity per 40' HQ(柜量) | 3271 | 2860 | |||
3.Power Requirements(电源信息): | |||||
Input Voltage(输入电压) | 100-240V AC 50/60HZ | 100-240V AC 50/60HZ | |||
Standby Consumption (待机功耗) | 〈0.5W | 〈0.5W | |||
Power(电源) | 12V 3A | 12V 3A | |||
Power ON Consumption (整机功率) | 36W | 36W | |||
4.I/O Port(端口): | |||||
DC In | 1 | 1 | |||
VGA In | 1 | 1 | |||
HDMI In | 1 | 1 | |||
DP In | 0 | 0 | |||
EARPHONE OUT | 0 | 0 | |||
USB OUT | 0 | 0 | |||
5.Special Functions(特殊功能): | |||||
No Flashing Screen (没有闪烁的屏幕) | YES | YES | |||
Filter Out Blue Light (滤掉蓝光) | YES | YES | |||
Freesync(垂直同步) | NO | NO | |||
HDR(高画质) | NO | NO | |||
Lighting effects(灯效) | NO | NO | |||
6.Structure(结构): | |||||
Surface(表面): | |||||
Bending Degree(弯曲度) | NO | NO | |||
VESA(壁挂尺寸) | YES | YES | |||
Safety Lock(保险锁) | YES | YES | |||
Stand(底坐): | |||||
High And Low Adjustment (高低调整) | NO | NO | |||
Up And Down Rotation (上下旋转) | NO | NO | |||
Left And Right Rotation (左右旋转) | NO | NO | |||
Forward And Rear Rotation (前后旋转) | YES | YES | |||
7.Accessories In The Box(箱内附件): | |||||
Power Adapter (电源适配器) | 1 | 1 | |||
Stand(底座) | 1 | 1 |
留言提示