Model Series(系列): | J7Q series | ||
Front cabinet bending(前壳弯曲度): | Flat(平面) | ||
Available size (适合尺寸): | 27" | ||
Model No(机型): | M27J7Q | ||
1.Display Features(显示信息): | |||
Size(尺寸) | 27" Flat | ||
Brightness(亮度) | 300cd/m2 | ||
Resolution(分辨率) | 2560×1440, QHD | ||
Contrast(对比度) | TYP 4000:1 | ||
Refresh Rate(刷新率) | 165Hz | ||
Display Colors(显示颜色) | 16.7M | ||
Aspect Ratio(屏比) | 16:9 | ||
Viewing Angle(可视角度) | 178H/178V | ||
Response Time(响应时间) | up to 3ms | ||
2.Product Measurement(产品测量数据): | |||
OutSide Box Dim(W*D*H)(外箱尺寸) | 675*105*430 | ||
With Stand(W*D*H)(整机带底坐尺寸) | 615*205*450 | ||
Without Stand(W*D*H)(不带底坐尺寸) | 615*43*361 | ||
N.W/ G.W(净重/毛重) | 3.2/4.4 | ||
Quantity per 20' GP(柜量) | 925 | ||
Quantity per 40' GP(柜量) | 1902 | ||
Quantity per 40' HQ(柜量) | 2208 | ||
3.Power Requirements(电源信息): | |||
Input Voltage(输入电压) | 100-240V AC 50/60HZ | ||
Standby Consumption(待机功耗) | 〈0.5W | ||
Power(电源) | 12V 4A | ||
Power ON Consumption(整机功率) | 48W | ||
4.I/O Port(端口): | |||
DC In | 1 | ||
VGA In | 0 | ||
HDMI In | 1 | ||
DP In | 1 | ||
EARPHONE OUT | 0 | ||
Type C | 1 | ||
5.Special Functions(特殊功能): | |||
No Flashing Screen(没有闪烁的屏幕) | YES | ||
Filter Out Blue Light(滤掉蓝光) | YES | ||
Freesync(垂直同步) | YES | ||
HDR(高画质) | NO | ||
Lighting effects(灯效) | NO | ||
6.Structure(结构): | |||
Surface(表面): | |||
Bending Degree(弯曲度) | YES | ||
VESA(壁挂尺寸) | 100*100 mm | ||
Safety Lock(保险锁) | YES | ||
Stand(底坐): | |||
High And Low Adjustment(高低调整) | Optional | ||
Up And Down Rotation(上下旋转) | NO | ||
Left And Right Rotation (左右旋转) | YES | ||
Forward And Rear Rotation (前后旋转) | YES | ||
7.Accessories In The Box(箱内附件): | |||
Power Adapter (电源适配器) | 1 | ||
Stand(底座) | 1 |
Model Series(系列): | J7Q series | ||
Front cabinet bending(前壳弯曲度): | Flat(平面) | ||
Available size (适合尺寸): | 27" | ||
Model No(机型): | M27J7Q | ||
1.Display Features(显示信息): | |||
Size(尺寸) | 27" Flat | ||
Brightness(亮度) | 300cd/m2 | ||
Resolution(分辨率) | 2560×1440, QHD | ||
Contrast(对比度) | TYP 4000:1 | ||
Refresh Rate(刷新率) | 165Hz | ||
Display Colors(显示颜色) | 16.7M | ||
Aspect Ratio(屏比) | 16:9 | ||
Viewing Angle(可视角度) | 178H/178V | ||
Response Time(响应时间) | up to 3ms | ||
2.Product Measurement(产品测量数据): | |||
OutSide Box Dim(W*D*H)(外箱尺寸) | 675*105*430 | ||
With Stand(W*D*H)(整机带底坐尺寸) | 615*205*450 | ||
Without Stand(W*D*H)(不带底坐尺寸) | 615*43*361 | ||
N.W/ G.W(净重/毛重) | 3.2/4.4 | ||
Quantity per 20' GP(柜量) | 925 | ||
Quantity per 40' GP(柜量) | 1902 | ||
Quantity per 40' HQ(柜量) | 2208 | ||
3.Power Requirements(电源信息): | |||
Input Voltage(输入电压) | 100-240V AC 50/60HZ | ||
Standby Consumption(待机功耗) | 〈0.5W | ||
Power(电源) | 12V 4A | ||
Power ON Consumption(整机功率) | 48W | ||
4.I/O Port(端口): | |||
DC In | 1 | ||
VGA In | 0 | ||
HDMI In | 1 | ||
DP In | 1 | ||
EARPHONE OUT | 0 | ||
Type C | 1 | ||
5.Special Functions(特殊功能): | |||
No Flashing Screen(没有闪烁的屏幕) | YES | ||
Filter Out Blue Light(滤掉蓝光) | YES | ||
Freesync(垂直同步) | YES | ||
HDR(高画质) | NO | ||
Lighting effects(灯效) | NO | ||
6.Structure(结构): | |||
Surface(表面): | |||
Bending Degree(弯曲度) | YES | ||
VESA(壁挂尺寸) | 100*100 mm | ||
Safety Lock(保险锁) | YES | ||
Stand(底坐): | |||
High And Low Adjustment(高低调整) | Optional | ||
Up And Down Rotation(上下旋转) | NO | ||
Left And Right Rotation (左右旋转) | YES | ||
Forward And Rear Rotation (前后旋转) | YES | ||
7.Accessories In The Box(箱内附件): | |||
Power Adapter (电源适配器) | 1 | ||
Stand(底座) | 1 |
留言提示