Model Series(系列): | JT1 series | ||
Front cabinet bending(前壳弯曲度): | Flat(平面) | ||
Available size (适合尺寸): | 28" | ||
Model No(机型): | M28JT1 | ||
Display Features(显示信息): | |||
Size(尺寸) | 28" Flat | ||
Brightness(亮度) | 300cd/m2 | ||
Resolution(分辨率) | 3840×2160, UHD | ||
Contrast(对比度) | TYP 1000:1 | ||
Refresh Rate(刷新率) | 75Hz | ||
Display Colors(显示颜色) | 1.07M | ||
Aspect Ratio(屏比) | 16:9 | ||
Viewing Angle(可视角度) | 178H/178V | ||
Response Time(响应时间) | up to 3ms | ||
Power Requirements(电源信息): | |||
Input Voltage(输入电压) | 100-240V AC 50/60HZ | ||
Standby Consumption(待机功耗) | 〈0.5W | ||
Power(电源) | 12V 4A | ||
Power ON Consumption(整机功率) | 48W | ||
4.I/O Port(端口): | |||
DC In | 1 | ||
VGA In | 0 | ||
HDMI In | 2 | ||
DP In | 1 | ||
EARPHONE OUT | 0 | ||
USB | 1 | ||
Special Functions(特殊功能): | |||
No Flashing Screen(没有闪烁的屏幕) | YES | ||
Filter Out Blue Light(滤掉蓝光) | YES | ||
Freesync(垂直同步) | YES | ||
HDR(高画质) | YES | ||
Lighting effects(灯效) | NO | ||
Structure(结构): | |||
Surface(表面): | |||
Bending Degree(弯曲度) | NO | ||
VESA(壁挂尺寸) | 125*125 mm | ||
Safety Lock(保险锁) | YES | ||
Stand(底坐): | |||
High And Low Adjustment(高低调整) | NO | ||
Up And Down Rotation(上下旋转) | NO | ||
Left And Right Rotation (左右旋转) | YES | ||
Forward And Rear Rotation (前后旋转) | YES | ||
7.Accessories In The Box(箱内附件): | |||
Power Adapter (电源适配器) | 1 | ||
Stand(底座) | 1 |
Model Series(系列): | JT1 series | ||
Front cabinet bending(前壳弯曲度): | Flat(平面) | ||
Available size (适合尺寸): | 28" | ||
Model No(机型): | M28JT1 | ||
Display Features(显示信息): | |||
Size(尺寸) | 28" Flat | ||
Brightness(亮度) | 300cd/m2 | ||
Resolution(分辨率) | 3840×2160, UHD | ||
Contrast(对比度) | TYP 1000:1 | ||
Refresh Rate(刷新率) | 75Hz | ||
Display Colors(显示颜色) | 1.07M | ||
Aspect Ratio(屏比) | 16:9 | ||
Viewing Angle(可视角度) | 178H/178V | ||
Response Time(响应时间) | up to 3ms | ||
Power Requirements(电源信息): | |||
Input Voltage(输入电压) | 100-240V AC 50/60HZ | ||
Standby Consumption(待机功耗) | 〈0.5W | ||
Power(电源) | 12V 4A | ||
Power ON Consumption(整机功率) | 48W | ||
4.I/O Port(端口): | |||
DC In | 1 | ||
VGA In | 0 | ||
HDMI In | 2 | ||
DP In | 1 | ||
EARPHONE OUT | 0 | ||
USB | 1 | ||
Special Functions(特殊功能): | |||
No Flashing Screen(没有闪烁的屏幕) | YES | ||
Filter Out Blue Light(滤掉蓝光) | YES | ||
Freesync(垂直同步) | YES | ||
HDR(高画质) | YES | ||
Lighting effects(灯效) | NO | ||
Structure(结构): | |||
Surface(表面): | |||
Bending Degree(弯曲度) | NO | ||
VESA(壁挂尺寸) | 125*125 mm | ||
Safety Lock(保险锁) | YES | ||
Stand(底坐): | |||
High And Low Adjustment(高低调整) | NO | ||
Up And Down Rotation(上下旋转) | NO | ||
Left And Right Rotation (左右旋转) | YES | ||
Forward And Rear Rotation (前后旋转) | YES | ||
7.Accessories In The Box(箱内附件): | |||
Power Adapter (电源适配器) | 1 | ||
Stand(底座) | 1 |
留言提示