Model Series(系列): | J6C series | ||||
Front cabinet bending (前壳弯曲度): | Curved(曲面) R1500 | ||||
Available size (适合尺寸): | 27"/32" | ||||
Model No(机型): | M27J6C | M32J6C | |||
Display Features(显示信息): | |||||
Size(尺寸) | 27" curved | 32" curved | |||
Brightness(亮度) | 250cd/m2 | 280cd/m2 | |||
Resolution(分辨率) | 1920×1080 , FHD | 1920×1080 ,FHD | |||
Contrast(对比度) | TYP3000:1 | TYP4000:1 | |||
Refresh Rate(刷新率) | 165Hz | 165Hz | |||
Display Colors(显示颜色) | 16.7M | 16.7M | |||
Aspect Ratio(屏比) | 16:9 | 16:9 | |||
Viewing Angle(可视角度) | 178H/178V | 178H/178V | |||
Response Time(响应时间) | 5ms | 6ms | |||
Power Requirements(电源信息): | |||||
Input Voltage(输入电压) | 100-240V AC 50/60HZ | 100-240V AC 50/60HZ | |||
Standby Consumption (待机功耗) | 〈0.5W | 〈0.5W | |||
Power(电源) | 12V 4A | 12V 5A | |||
Power ON Consumption (整机功率) | 48W | 60W | |||
I/O Port(端口): | |||||
DC In | 1 | 1 | |||
VGA In | 0 | 0 | |||
HDMI In | 1 | 1 | |||
DP In | 1 | 1 | |||
EARPHONE OUT | 0 | 0 | |||
USB OUT | 1 | 1 | |||
Special Functions(特殊功能): | |||||
No Flashing Screen (没有闪烁的屏幕) | YES | YES | |||
Filter Out Blue Light (滤掉蓝光) | YES | YES | |||
Freesync(垂直同步) | NO | NO | |||
HDR(高画质) | NO | NO | |||
Lighting effects(灯效) | NO | NO | |||
Structure(结构): | |||||
Surface(表面): | |||||
Bending Degree(弯曲度) | R1500 | R1500 | |||
VESA(壁挂尺寸) | YES | YES | |||
Safety Lock(保险锁) | YES | YES | |||
Stand(底坐): | |||||
High And Low Adjustment (高低调整) | optional | optional | |||
Up And Down Rotation (上下旋转) | NO | NO | |||
Left And Right Rotation (左右旋转) | optional | optional | |||
Forward And Rear Rotation (前后旋转) | YES | YES | |||
Accessories In The Box(箱内附件): | |||||
Power Adapter (电源适配器) | 1 | 1 | |||
Stand(底座) | 1 | 1 |
Model Series(系列): | J6C series | ||||
Front cabinet bending (前壳弯曲度): | Curved(曲面) R1500 | ||||
Available size (适合尺寸): | 27"/32" | ||||
Model No(机型): | M27J6C | M32J6C | |||
Display Features(显示信息): | |||||
Size(尺寸) | 27" curved | 32" curved | |||
Brightness(亮度) | 250cd/m2 | 280cd/m2 | |||
Resolution(分辨率) | 1920×1080 , FHD | 1920×1080 ,FHD | |||
Contrast(对比度) | TYP3000:1 | TYP4000:1 | |||
Refresh Rate(刷新率) | 165Hz | 165Hz | |||
Display Colors(显示颜色) | 16.7M | 16.7M | |||
Aspect Ratio(屏比) | 16:9 | 16:9 | |||
Viewing Angle(可视角度) | 178H/178V | 178H/178V | |||
Response Time(响应时间) | 5ms | 6ms | |||
Power Requirements(电源信息): | |||||
Input Voltage(输入电压) | 100-240V AC 50/60HZ | 100-240V AC 50/60HZ | |||
Standby Consumption (待机功耗) | 〈0.5W | 〈0.5W | |||
Power(电源) | 12V 4A | 12V 5A | |||
Power ON Consumption (整机功率) | 48W | 60W | |||
I/O Port(端口): | |||||
DC In | 1 | 1 | |||
VGA In | 0 | 0 | |||
HDMI In | 1 | 1 | |||
DP In | 1 | 1 | |||
EARPHONE OUT | 0 | 0 | |||
USB OUT | 1 | 1 | |||
Special Functions(特殊功能): | |||||
No Flashing Screen (没有闪烁的屏幕) | YES | YES | |||
Filter Out Blue Light (滤掉蓝光) | YES | YES | |||
Freesync(垂直同步) | NO | NO | |||
HDR(高画质) | NO | NO | |||
Lighting effects(灯效) | NO | NO | |||
Structure(结构): | |||||
Surface(表面): | |||||
Bending Degree(弯曲度) | R1500 | R1500 | |||
VESA(壁挂尺寸) | YES | YES | |||
Safety Lock(保险锁) | YES | YES | |||
Stand(底坐): | |||||
High And Low Adjustment (高低调整) | optional | optional | |||
Up And Down Rotation (上下旋转) | NO | NO | |||
Left And Right Rotation (左右旋转) | optional | optional | |||
Forward And Rear Rotation (前后旋转) | YES | YES | |||
Accessories In The Box(箱内附件): | |||||
Power Adapter (电源适配器) | 1 | 1 | |||
Stand(底座) | 1 | 1 |
Message reminder